KF-6408A/B全自動(dòng)互感器綜合測(cè)試儀主要特征
? 支持檢測(cè)CT和PT
? 滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
? 無(wú)需外接其它輔助設(shè)備,單機(jī)即可完成所有檢測(cè)項(xiàng)目.
? 自帶微型快速打印機(jī)、可直接現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)試結(jié)果.
? 操作簡(jiǎn)便,帶有智能提示,使用戶更易上手操作.
? 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
? 按規(guī)程自動(dòng)給出CT/PT(勵(lì)磁)拐點(diǎn)值.
? 自動(dòng)給出5%和10%誤差曲線.
? 可保存3000組測(cè)試資料,掉電后不丟失.
? 支持U盤轉(zhuǎn)存資料,可以通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的PC進(jìn)行讀取,并生成WORD報(bào)告.
? 小巧輕便≤22Kg,非常利于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試.
主要測(cè)試功能:
CT(保護(hù)類,計(jì)量類) | PT |
*伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 | *伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 |
*自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | *自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 |
*自動(dòng)給出5%,10%誤差曲線 | 變比測(cè)量 |
*變比測(cè)量 | 極性測(cè)量 |
*比差測(cè)量(KF-6408B) | *比差測(cè)量(KF-6408B) |
*相位測(cè)量(角差測(cè)量)(KF-6408B) | *相位測(cè)量(角差測(cè)量)(KF-6408B) |
*極性判別 | 交流耐壓測(cè)試 |
一次通流試驗(yàn) | 二次負(fù)荷(KF-6408B) |
交流耐壓測(cè)試 | 二次繞組測(cè)量(KF-6408B) |
二次負(fù)荷(KF-6408B) | |
二次直阻測(cè)試(KF-6408B) | |
自動(dòng)退磁 |
測(cè)試儀主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC:220V±10% 50Hz | |
設(shè)備輸出容量 | AC:5KVA | |
大電流,電壓輸出 | 1000V 600A 選配(2500V 600A )(2500V 600A)(2500V 1000A) (3000V 1000A) | |
勵(lì)磁精度 | ≤0.5% | |
二次繞組電阻測(cè)量(KF-6408B) | 范圍 | 0.1-300Ω |
精度 | ≤0.5% | |
二次實(shí)際負(fù)荷測(cè)量(KF-6408B) | 范圍 | 5-1000VA |
精度 | ≤0.5% | |
相位測(cè)量(角差)(KF-6408B) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差(KF-6408B) | 精度 | ≤0.05% |
CT變比測(cè)量 | 范圍 | ≤25000A/5A (5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT變比測(cè)量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃--40℃ 濕度:≤90% 海拔高度≤1000米 | |
尺寸重量 | 410mm*260mm*340mm 重量:22kg |
Copyright © 揚(yáng)州市科發(fā)電氣有限公司地址:江蘇省寶應(yīng)縣葉挺東路69號(hào) 備案號(hào):蘇ICP備09065284號(hào)-7技術(shù)支持:華夕網(wǎng)絡(luò)[華夕建站]統(tǒng)計(jì)代碼放置
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論