KF-6403微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀主要技術(shù)特點(diǎn)如下:
■采用高性能的 DSP 控制器
核心主要部分采用高性能的 DSP 控制器件和高分辨率、高精度的 D/A 轉(zhuǎn)換器件,具 有運(yùn)算速度快,實(shí)時(shí)數(shù)字信號(hào)處理能力強(qiáng),輸出信號(hào)精度高,穩(wěn)定性好,失真小,可保 證從小信號(hào)輸出到大信號(hào)輸出具有良好的線性度。
■ 大功率、高可靠性的開(kāi)關(guān)放大技術(shù)
功率輸出部分采用先進(jìn)的開(kāi)關(guān)放大器技術(shù),具有可靠性高、效率高、體積小、輸出功率大的特點(diǎn),電壓放大器達(dá)到 0~125V/相輸出,電流放大器達(dá)到 0~30A/相輸出,最 大輸出功率達(dá)到 300VA/相。
■ 輸出精度高
KF-6403 測(cè)試儀每個(gè)模擬量通道的輸出都能達(dá)到 0.2 級(jí),保證了測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性。
■ 完備的信號(hào)指示
所有模擬量、開(kāi)入、開(kāi)出通道都有相應(yīng)的指示燈進(jìn)行使用狀態(tài)顯示。
■ 完備的自保護(hù)功能
在測(cè)試儀中包含了完整的自保護(hù)功能,確保測(cè)試儀在安全的工作狀態(tài)進(jìn)行工作。
■ 模塊化設(shè)計(jì)
KF-6403 測(cè)試儀的每個(gè)組成部分都是相互獨(dú)立的,尤其每個(gè)放大器均為獨(dú)立的放大 器,在使用過(guò)程中可以用這些放大器進(jìn)行串聯(lián)或并聯(lián)輸出。
■ 帶電位、空接點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別
提供八組開(kāi)入量通道,每個(gè)通道均能自動(dòng)識(shí)別帶點(diǎn)位和空接點(diǎn)的開(kāi)關(guān)輸入信號(hào)。
項(xiàng) 目 | KF-6403 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | |
交流電壓源 | 最大輸出電壓 | 4×125V |
最大輸出功率 | 4×75VA | |
分辨率 | 5mV | |
精度 | 0.2% | |
諧波失真 | 0.2% | |
其它 | 各相輸出幅值、頻率、相位獨(dú)立可調(diào),短路、過(guò)流自動(dòng)保護(hù)。 | |
交流電流源 | 最大輸出電流 | 3×30A 或 1×90A |
最大輸出功率 | 3×300VA 或 1×900VA | |
分辨率 | 1mA | |
精度 | 0.2% | |
諧波失真 | 0.2% | |
其它 | 各相輸出幅值、頻率、相位獨(dú)立可調(diào),開(kāi)路、過(guò)載自動(dòng)保護(hù)。 | |
直流電壓 | 最大輸出電壓 | 4×125V |
最大輸出功率 | 4×75W | |
精度 | 0.2% | |
其它 | 短路、過(guò)流自動(dòng)保護(hù) | |
直流電流 | 最大輸出電流 | 3×30A 或 1×90A |
最大輸出功率 | 3×300W 或 1×900W | |
精度 | 0.2% | |
其它 | 開(kāi)路、過(guò)載自動(dòng)保護(hù) | |
輔助直流電壓源 | 輸出 | 0~250V 連續(xù)可調(diào),24、110V、220V 三檔快速切換。功率 120W |
其它 | 短路過(guò)載自保護(hù) | |
相位 | 范圍 | -360°~ +360° |
精度 | 0.01° | |
頻率 | 范圍 | 直流,10~1000Hz |
分辨率 | 0.001Hz | |
漂移 | 5ppm | |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 輸入端口數(shù)量 | 8 對(duì) |
響應(yīng)時(shí)間 | 50μs | |
計(jì)時(shí)范圍 | 1ms~999,999.999s | |
輸入方式 | 空接點(diǎn)或帶電位自動(dòng)識(shí)別,耐壓 250V | |
其它 | 防抖動(dòng)時(shí)間可設(shè)置 | |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 輸出端口數(shù)量 | 4 對(duì) |
輸出方式 | 空接點(diǎn),耐壓 250V,容量 250VA | |
電能測(cè)量 | 電壓測(cè)量 | 1 組,輸入:±10V 接口,測(cè)量精度<0.05% |
電流測(cè)量 | 1 組,輸入:±20mA 接口,測(cè)量精度<0.05% | |
脈沖測(cè)量 | 最大可接收頻率 30KHz | |
鍵盤(pán) | 內(nèi)置 | 24 鍵機(jī)械鍵盤(pán) |
外置 | PS/2 標(biāo)準(zhǔn)接口 | |
顯示器 | 尺寸 | 8.4 英寸LCD |
分辨率 | 800×600 | |
色彩 | TFT 真彩 | |
觸摸屏 | 8.4 英寸 | |
鼠標(biāo) | PS/2 標(biāo)準(zhǔn)接口 | |
接口 | USB | 1 個(gè),USB2.0 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 個(gè),用于控制測(cè)試儀 | |
尺寸 | 471mm×192mm×363mm(寬×高×深) | |
重量 | 16.3kg | |
供電電源 | 單相 90V~260V ,頻率 50/60Hz,功率 3KW/15A |
Copyright © 揚(yáng)州市科發(fā)電氣有限公司地址:江蘇省寶應(yīng)縣葉挺東路69號(hào) 備案號(hào):蘇ICP備09065284號(hào)-7技術(shù)支持:華夕網(wǎng)絡(luò)[華夕建站]統(tǒng)計(jì)代碼放置
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論